Browse Death Notices
Below are the results:
| Name & Surname | DOB |
|---|---|
| NOGOGO NOCHIEF JANE KANAYO | 19180813 |
| NOMANISI NONGEKO KANAYO | 19190210 |
| MTUTSOLO KANAYO | 19190907 |
| MENDU KANAYO | 19230601 |
| DEBEZA KANAYO | 19280908 |
| NODAZIDELE EVELYN KANAYO | 19290603 |
| FIKANINI KANAYO | 19400101 |
| ALFRED MLANDISO KANAYO | 19400312 |
| NOLAKHE MAVIS KANAYO | 19400503 |
| HEADMAN KANAYO | 19460310 |
| NOMBOKO KANAYO | 19490419 |
| NONGOMSO KANAYO | 19500227 |
| NOKIZANO KANAYO | 19501112 |
| ZALISILE JOHN KANAYO | 19540907 |
| LUNGILE KANAYO | 19550629 |
| PETROS WELLINGTON KANAYO | 19551229 |
| MEDICINE ZAMELAKHE KANAYO | 19620303 |
| SONGELO SOLLY KANAYO | 19631126 |
| MABOY XOLILE KANAYO | 19660803 |
| VUYISILE SYDWELL KANAYO | 19690105 |
| MAVIS SINDISWA KANAYO | 19691111 |
| BULELWA SYLVIA KANAYO | 19790614 |
| NOMFUSI KANAYO | 19801010 |
| LUCIA KANAYO | 19810608 |
| NONTYATYAMBO KANAYO | 19860707 |
